System
races: 264runs: 3250racecard entries: 141
Upcoming races
| Date | Venue | R# | Distance | Going | Class | Name | Post | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | ST | R1 | 1200m | 好地 | 第五班 | 馬耀傳承1200米讓賽 | 12:45 | 14 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R2 | 1200m | 好地 | 第四班 | 馬主驕傲1200米讓賽 | 13:15 | 14 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R3 | 1400m | 好地 | 第五班 | 賽馬傳統1400米讓賽 | 13:45 | 14 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R4 | 1200m | 好地 | 第四班 | THE HILLTOP IN THE VALLEY 1200米讓賽 | 14:15 | 14 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R5 | 1400m | 黏地 | 第四班 | 沙田會所1400米讓賽 | 15:50 | 14 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R6 | 2400m | 黏地 | — | 皇太后紀念盃(讓賽) | 16:20 | 7 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R7 | 1800m | 黏地 | 第四班 | 雙魚河鄉村會所1800米讓賽 | 16:50 | 14 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R8 | 1600m | 黏地 | 第二班 | 會員盃(讓賽) | 17:20 | 11 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R9 | 2000m | 黏地 | 第三班 | 從化馬場2000米讓賽 | 17:55 | 11 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R10 | 1400m | 黏地 | 第三班 | 駿心台1400米讓賽 | 18:30 | 14 | Predict → |
| 2026-05-03 | ST | R11 | 1200m | 黏地 | 第三班 | 北京會所1200米讓賽 | 19:00 | 14 | Predict → |
Recent race meetings
- 2026-05-03 · 4 races
- 2026-04-29 · 9 races
- 2026-04-26 · 11 races
- 2026-04-22 · 9 races
- 2026-04-19 · 11 races
- 2026-04-15 · 9 races
- 2026-04-12 · 11 races
- 2026-04-08 · 9 races
- 2026-04-06 · 11 races
- 2026-04-01 · 9 races
- 2026-03-29 · 11 races
- 2026-03-25 · 9 races
- 2026-03-22 · 10 races
- 2026-03-18 · 9 races
- 2026-03-15 · 11 races
- 2026-03-11 · 9 races
- 2026-03-08 · 11 races
- 2026-03-04 · 9 races
- 2026-03-01 · 11 races
- 2026-02-25 · 9 races
- 2026-02-22 · 11 races
- 2026-02-19 · 11 races
- 2026-02-14 · 10 races
- 2026-02-11 · 9 races
- 2026-02-08 · 11 races
- 2026-02-04 · 9 races
- 2026-02-01 · 11 races